งานเซอร์วิสแอร์ ติดตั้ง ซ่อม

ค่าติดตั้งแอร์ ผนัง(แอร์ใหม่ลูกค้า)+(แอร์เก่าลูกค้าเพิ่ม200)

ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ ท่อน้ำทิ้ง รับประกัน
9,000-15,000 2,500 0 เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
16,000-25,000 2,800 0 เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
26,000-30,000 3,500 0 เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
31,000-40,000 3,500 0 เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
41,000-50,000 4,000 0 เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์ผนัง  (คิดเพิ่ม เมตรละ)

ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
9,000-15,000 400 บาท 60 บาท 200 บาท 300 บาท
16,000-25,000 500 บาท 60 บาท 200 บาท 300 บาท
26,000-30,000 600 บาท 80 บาท 200 บาท 300 บาท
31,000-40,000 700 บาท 150 บาท 200 บาท 300 บาท
41,000-50,000 700 บาท 150 บาท 200 บาท 300 บาท

ค่าติดตั้ง แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น/คอยล์เปลือย

ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ ท่อน้ำทิ้ง รับประกัน
9,000-16,000 3,500 0 เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
17,000-26,000 3,800 0 เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
27,000-36,000 4,000 0 เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
37,000-45,000 4,500 0 เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
46,000-56,000 4,800 0 เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
57,000-62,000 5,500 0 เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
63,000-76,000 6,000 0 เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
77,00-82,000 6,500 0 เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
83,000-120,000 10,500 0 เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
130,000-200,000 20,000 0 เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
210,000-300,000 30,000 0 เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น /คอยล์เปลือย (คิดเพิ่ม เมตรละ)

ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
9,000-16,000 400 บาท 60 บาท 200 บาท 300 บาท
17,000-26,000 500 บาท 60 บาท 200 บาท 300 บาท
27,000-36,000 600 บาท 80 บาท 200 บาท 300 บาท
37,000-46,000 700 บาท 120 บาท 200 บาท 300 บาท
47,000-56,000 700 บาท 150 บาท 200 บาท 300 บาท
57,000-62,000 700 บาท 150 บาท 200 บาท 300 บาท
63,000-76,000 800 บาท 150 บาท 300 บาท 400 บาท
77,000-82,000 900 บาท 180 บาท 500 บาท 400 บาท
83,000-120,000 1,000 บาท 200 บาท 500 บาท 400 บาท
130,00-200,000 1,500 บาท 200 บาท 600 บาท 400 บาท
210,000-300,000 1,900 บาท 200 บาท 600 บาท 400 บาท

ค่าติดตั้ง แอร์แบบ  สี่ทิศทาง  Cassette Type

ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ ท่อน้ำทิ้ง รับประกัน
9,000-16,000 5,000 0เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
17,000-26,000 6,000 0เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
27,000-32,000 7,000 0เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
33,000-38,000 8,000 0เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
39,000-48,000 8,000 0เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
49,000-56,000 9,000 0เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
57,000-60,000 10,000 0เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน
61,000-80,000 12,000 0เมตร 10เมตร 1ชุด 6เมตร 90วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ  สี่ทิศทาง Cassette Type (คิดเพิ่ม เมตรละ)

ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
9,000-16,000 400 บาท 60 บาท 200 บาท 300 บาท
17,000-26,000 500 บาท 60 บาท 200 บาท 300 บาท
27,000-32,000 500 บาท 80 บาท 200 บาท 300 บาท
33,000-38,000 600 บาท 120 บาท 300 บาท 400 บาท
39,000-48,000 600 บาท 120 บาท 300 บาท 400 บาท
49,000-56,000 700 บาท 150 บาท 400 บาท 400 บาท
57,000-60,000 800 บาท 150 บาท 400 บาท 400 บาท
61,000-80,000 900 บาท 150 บาท 500 บาท 400 บาท

ค่าเดินท่อลม แอร์คอยลล์เปลือยฝังในฝ้า ระยะท่อลม 1- 4 เมตร

1. เดินท่อลม
2. ช่องส่งลมเย็น
3. ช่องรีเทิร์นแอร์
4. ชุดควบคุมอุณหภูมิ

ขนาดบีทียู  ราคา   ท่อลมเกิน 4เมตร
  1หัวจ่าย 2หัวจ่าย 3หัวจ่าย 4หัวจ่าย คิดเพิ่มเมตรละ
9,000-17,000 8,000 11,000 14,000 17,000 2,000
18,001-25,000 10,000 13,000 16,000 19,000 2,500
25,001-32,000 12,000 15,000 18,000 21,000 3,000
32,001-38,000 14,000 19,000 24,000 29,000 3,500
38,001-48,000 16,000 21,000 26,000 31,000 4,000
48,001-56,000 18,000 23,000 28,000 33,000 4,500
56,001-60,000 20,000 25,000 30,000 35,000 5,000
60,001-80,000 22,000 30,000 38,000 46,000 5,500
80,001-120,000 24,000 32,000 40,000 48,000 6,000
120,001-2000,000 26,000 34,000 42,000 50,000 6,500
200,001-600,000 28,000 36,000 44,000 52,000 7,000

การเรียกเก็บเงิน งานเดินท่อลม

1. จ่าย 50% วันสั่งซื้อ
2. จ่าย 30 % วันนำท่อเข้าระบบ
3. จ่าย 20% วันส่งมอบงาน