1. ล้างด้วยปั้มแรงดันสูง
![]() |
|
| ล้างแอร์ผนัง | ราคา |
| 9,000 BTU | 300 |
| 12,000-16,000 BTU | 400 |
| 17,000-26,000 BTU | 500 |
| 27,000-36,000 BTU | 600 |
| 37,000-48,000 BTU | 700 |
![]() |
|
| ล้างแอร์แขวน | ราคา |
| 9,000-15,000 BTU | 500 |
| 16,00-26,000 BTU | 600 |
| 27,000-36,000 BTU | 700 |
| 37,000-46,000 BTU | 800 |
| 47,000-60,000 BTU | 900 |
![]() |
|
| ล้างแอร์สี่ทิศทาง และ แอร์ตู้ตั้งพื้น | ราคา |
| 9,000-16,000 BTU | 1,000 |
| 17,000-26,000 BTU | 1,200 |
| 27,000-36,000 BTU | 1,300 |
| 36,000-46,000 BTU | 1,400 |
| 47,000-56,000 BTU | 1,500 |
| 57,000-62,000 BTU | 1,600 |
2. ตัดล้างถอดหมด
![]() |
|
| ล้างแอร์ผนัง | ราคา |
| 9,000 BTU | 1,800 |
| 12,000-16,000 BTU | 2,200 |
| 17,000-26,000 BTU | 2,500 |
| 27,000-36,000 BTU | 3,500 |
![]() |
|
| ล้างแอร์แขวน | ราคา |
| 9,000-15,000 BTU | 2,800 |
| 16,00-26,000 BTU | 3,000 |
| 27,000-36,000 BTU | 4,000 |
| 37,000-46,000 BTU | 4,500 |
| 47,000-60,000 BTU | 5,000 |
![]() |
|
| ล้างแอร์สี่ทิศทาง และ แอร์ตู้ตั้งพื้น | ราคา |
| 9,000-16,000 BTU | 2,800 |
| 17,000-26,000 BTU | 3,000 |
| 27,000-36,000 BTU | 3,500 |
| 36,000-46,000 BTU | 3,500 |
| 47,000-56,000 BTU | 3,500 |
| 57,000-62,000 BTU | 3,500 |
ติดตั้งแอร์ผนัง (ใหม่) (ยังไม่แกะกล่อง) เพิ่มเติมคิดตามจริง
| ขนาด BTU | ราคา/บาท | สายไฟ | เบรคเกอร์ | ท่อน้ำทิ้ง | ประกันติดตั้ง |
| 9,000-16,000 BTU | 2,300 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 17,000-26,000 BTU | 2,500 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 27,000-36,000 BTU | 2,700 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 37,000-45,000 BTU | 2,900 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 46,000-56,000 BTU | 3,200 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
ติดตั้งแอร์ผนัง (เก่า) ย้ายติดตั้ง เคยติดตั้งแล้ว เพิ่มเติมคิดตามจริง
| ขนาด BTU | ราคา/บาท | สายไฟ | เบรคเกอร์ | ท่อน้ำทิ้ง | ประกันติดตั้ง |
| 9,000-16,000 BTU | 2,500 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 30 วัน |
| 17,000-26,000 BTU | 2,700 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 30 วัน |
| 27,000-36,000 BTU | 2,700 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 30 วัน |
| 37,000-45,000 BTU | 3,200 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 30 วัน |
| 46,000-56,000 BTU | 3,400 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 30 วัน |
ตั้งตั้งส่วนเกินจากมาตราฐานคิดตามจิง
| ขาแขวน | สายไฟ | ท่อทองแดง | ท่อน้ำทิ้ง | รางครองท่อ | ขายาง | กระเชา | |
| ขนาด BTU | ชุด | เมตร | เมตร | เมตร | เมตร | ชุด | ชุด |
| 9,000-16,000 BTU | 500 | 60 | 500 | 40 | 150 | 200 | 700 |
| 17,000-26,000 BTU | 500 | 80 | 500 | 50 | 200 | 250 | 800 |
| 27,000-36,000 BTU | 600 | 90 | 600 | 60 | 200 | 250 | 1,000 |
| 37,000-46,000 BTU | 600 | 100 | 700 | 60 | 200 | 250 | 1,500 |
| 47,000-56,000 BTU | 600 | 120 | 800 | 60 | 200 | 250 | 2,500 |
| 57,000-62,000 BTU | 600 | 140 | 900 | 60 | 200 | 250 | 3,000 |
| กรีดปูน | กิวลม | กาดูดน้ำ | สายดูดน้ำ | น้ำยา22 | น้ำยา32 | น้ำยา410 | |
| ขนาด BTU | เมตร | ชุด | ชุด | เมตร | ปอนด์ | ปอนด์ | ปอนด์ |
| 9,000-16,000 BTU | 350 | 800 | 2,500 | 30 | 25 | 30 | 30 |
| 17,000-26,000 BTU | 350 | 1,000 | 2,500 | 30 | 25 | 30 | 30 |
| เหมาเต็ม | เหมาเต็ม | เหมาเต็ม | |||||
| 1,200 | 1,500 | 1,500 | |||||
| เหมาเต็ม | เหมาเต็ม | เหมาเต็ม | |||||
| 27,000-36,000 BTU | 350 | 1,000 | 3,000 | 30 | 2,800 | 3,600 | 3,600 |
| 37,000-46,000 BTU | 350 | 1,200 | 3,000 | 30 | 2,800 | 3,600 | 3,600 |
| 47,000-56,000 BTU | 350 | 1,200 | 3,500 | 30 | 3,200 | 3,600 | 3,600 |
| 57,000-62,000 BTU | 350 | 1,200 | 4,000 | 30 | 3,500 | 3,800 | 3,800 |
- ขาสร้างเชื่อม ขนาด 9,000-16,000 BTU ชุดละ 800 เซอร์กิต 1 เฟส ลูกละ 300
- ขาสร้างเชื่อม ขนาด 18,000-26,000 BTU ชุดละ 1,200 เซอร์กิต 3 เฟส ลูกละ 2,500
- ขาสร้างเชื่อม ขนาด 27,000-36,000 BTU ชุดละ 1,500
ติดตั้งแอร์แขวน (ใหม่) (ยังไม่แกะกล่อง) เพิ่มเติมคิดตามจริง
| ขนาด BTU | ราคา/บาท | สายไฟ | เบรคเกอร์ | ท่อน้ำทิ้ง | ประกันติดตั้ง |
| 9,000-16,000 BTU | 3,300 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 17,000-26,000 BTU | 3,500 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 27,000-36,000 BTU | 3,700 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 37,000-45,000 BTU | 4,000 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 46,000-56,000 BTU | 4,500 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 57,000-62,000 BTU | 4,800 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 63,000-76,000 BTU | 5,200 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 77,000-82,000 BTU | 5,500 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
ติดตั้งแอร์แขวน (เก่า) ย้ายติดตั้ง เคยติดตั้งแล้ว เพิ่มเติมคิดตามจริง
| ขนาด BTU | ราคา/บาท | สายไฟ | เบรคเกอร์ | ท่อน้ำทิ้ง | ประกันติดตั้ง |
| 9,000-16,000 BTU | 3,500 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 30 วัน |
| 17,000-26,000 BTU | 3,700 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 30 วัน |
| 27,000-36,000 BTU | 3,900 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 30 วัน |
| 37,000-45,000 BTU | 4,400 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 30 วัน |
| 46,000-56,000 BTU | 4,800 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 30 วัน |
| 57,000-62,000 BTU | 5,200 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 63,000-76,000 BTU | 5,500 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 77,000-82,000 BTU | 5,800 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
ติดตั้งแอร์สี่ทิศทาง (ใหม่) (ยังไม่แกะกล่อง) เพิ่มเติมคิดตามจริง
| ขนาด BTU | ราคา/บาท | สายไฟ | เบรคเกอร์ | ท่อน้ำทิ้ง | ประกันติดตั้ง |
| 9,000-16,000 BTU | 4,300 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 17,000-26,000 BTU | 4,500 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 27,000-36,000 BTU | 4,700 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 37,000-45,000 BTU | 5,000 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 46,000-56,000 BTU | 5,500 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 57,000-62,000 BTU | 5,800 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 63,000-76,000 BTU | 6,200 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 77,000-82,000 BTU | 6,500 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
ติดตั้งแอร์สี่ทิศทาง (เก่า) ย้ายติดตั้ง เคยติดตั้งแล้ว เพิ่มเติมคิดตามจริง
| ขนาด BTU | ราคา/บาท | สายไฟ | เบรคเกอร์ | ท่อน้ำทิ้ง | ประกันติดตั้ง |
| 9,000-16,000 BTU | 4,500 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 30 วัน |
| 17,000-26,000 BTU | 4,700 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 30 วัน |
| 27,000-36,000 BTU | 4,900 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 30 วัน |
| 37,000-45,000 BTU | 5,400 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 30 วัน |
| 46,000-56,000 BTU | 5,800 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 30 วัน |
| 57,000-62,000 BTU | 6,200 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 63,000-76,000 BTU | 6,500 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 77,000-82,000 BTU | 6,800 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
ติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้น (ใหม่) (ยังไม่แกะกล่อง) เพิ่มเติมคิดตามจริง
| ขนาด BTU | ราคา/บาท | สายไฟ | เบรคเกอร์ | ท่อน้ำทิ้ง | ประกันติดตั้ง |
| 9,000-16,000 BTU | 4,300 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 17,000-26,000 BTU | 4,500 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 27,000-36,000 BTU | 4,700 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 37,000-45,000 BTU | 5,000 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 46,000-56,000 BTU | 5,500 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 57,000-62,000 BTU | 5,800 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 63,000-76,000 BTU | 6,200 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 77,000-82,000 BTU | 6,500 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 83,000-100,000 BTU | 6,800 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 101,000-120,000 BTU | 7,200 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 121,000-150,000 BTU | 7,800 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 151,000-250,000 BTU | 15,000 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
ติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้น (เก่า) ย้ายติดตั้ง เคยติดตั้งแล้ว เพิ่มเติมคิดตามจริง
| ขนาด BTU | ราคา/บาท | สายไฟ | เบรคเกอร์ | ท่อน้ำทิ้ง | ประกันติดตั้ง |
| 9,000-16,000 BTU | 4,500 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 30 วัน |
| 17,000-26,000 BTU | 4,700 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 30 วัน |
| 27,000-36,000 BTU | 4,900 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 30 วัน |
| 37,000-45,000 BTU | 5,400 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 30 วัน |
| 46,000-56,000 BTU | 5,800 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 30 วัน |
| 57,000-62,000 BTU | 6,200 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 63,000-76,000 BTU | 6,500 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 77,000-82,000 BTU | 6,800 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 83,000-100,000 BTU | 7,200 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 101,000-120,000 BTU | 7,800 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 121,000-150,000 BTU | 8,200 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร | 90 วัน |
| 151,000-250,000 BTU | 16,000 | 10 เมตร | 1 ชุด | 6 เมตร |
90 วัน |
ถอดแอร์
| ขนาด BTU | ผนัง | แขวน | ตู้ตั้งพื้น | แอร์สี่ทิศทาง |
| 9,000-16,000 BTU | 500 | 700 | 700 | 1,000 |
| 17,000-26,000 BTU | 600 | 800 | 800 | 1,200 |
| 27,000-36,000 BTU | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
| 37,000-45,000 BTU | 700 | 1,200 | 1,200 | 1,800 |
| 46,000-56,000 BTU | 800 | 1,500 | 1,500 | 2,000 |
| 57,000-62,000 BTU | 1,800 | 1,800 | 2,200 | |
| 63,000-76,000 BTU | 2,000 | 2,000 | ||
| 77,000-82,000 BTU | 2,200 | |||
| 83,000-100,000 BTU | 2,200 | |||
| 101,000-120,000 BTU | 2,500 | |||
| 121,000-150,000 BTU | 2,500 |
ย้ายติดตั้งเฉพาะ (คอยเย็น) หรือ (คอยร้อน) ของเดิมทั้งหมด เพิ่มเติมคิดตามจริงตามหน้างาน
| ขนาด BTU | ผนัง | แขวน | ตู้ตั้งพื้น | แอร์สี่ทิศทาง | คอยร้อน |
| 9,000-16,000 BTU | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 |
| 17,000-26,000 BTU | 1,800 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 1,800 |
| 27,000-36,000 BTU | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 2,500 |
| 37,000-45,000 BTU | 2,200 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 3,000 |
| 46,000-56,000 BTU | 2,500 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 3,500 |
| 57,000-62,000 BTU | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,500 |
เปลียนคอยเย็นใหม่ และคอยร้อนใหม่เป็น(พาสอะไหล่ทั้งตัว) ที่ใช้ได้ทุกแบรน รวมน้ำยาเข้าระบบ
| ขนาด BTU | ผนัง | แขวน | ตู้ตั้งพื้น | แอร์สี่ทิศทาง | คอยร้อน |
| 9,000 BTU | 6,000 | 8,500 | 14,500 | 15,000 | 10,000 |
| 12,000 BTU | 6,500 | 8,500 | 15,000 | 16,000 | 11,000 |
| 18,000 BTU | 8,000 | 9,500 | 15,500 | 18,000 | 13,000 |
| 24,000 BTU | 9,500 | 13,500 | 16,000 | 20,000 | 14,000 |
| 30,000 BTU | 16,500 | 16,500 | 22,000 | 16,000 | |
| 36,000 BTU | 18,500 | 17,500 | 24,000 | 21,000 | |
| 40,000 BTU | 20,500 | 18,000 | 26,000 | 23,500 | |
| 45,000 BTU | 22,500 | 28,000 | 25,000 |
เปลี่ยนคอมในคอยร้อน รวมน้ำยาเข้าระบบ R-22
| ขนาด BTU | คอมบิ้ว | คอมใหม่แกะกล่อง |
| 9,000 BTU | 4,500 | 6,500 |
| 12,000 BTU | 5,500 | 7,500 |
| 18,000 BTU | 6,500 | 8,500 |
| 24,000 BTU | 8,000 | 10,500 |
| 30,000 BTU | 10,500 | 13,500 |
| 36,000 BTU | 12,000 | 15,500 |
| 40,000 BTU | 14,500 | 18,500 |
| 45,000 BTU | 16,000 | 20,500 |
| 50,000 BTU | 18,000 | 22,500 |
| 55,000 BTU | 19,000 | 25,500 |
| 60,000 BTU | 20,500 | 27,500 |
เปลี่ยนแคปสตาร์ท และแคปพัดลม และแม็กเนติก
| ขนาด BTU | แคปคอม | แคปพัดลม | แม็กเนติก | มอเตอร์แอร์แขวน | มอเตอร์พัดลมคอยร้อน |
| 9,000 BTU | 1,200 | 800 | 1,200 | 2,500 | 2,200 |
| 12,000 BTU | 1,200 | 800 | 1,200 | 3,000 | 2,500 |
| 18,000 BTU | 1,500 | 800 | 1,500 | 3,000 | 2,700 |
| 24,000 BTU | 1,500 | 800 | 1,500 | 3,200 | 3,000 |
| 30,000 BTU | 1,800 | 800 | 1,800 | 3,500 | 3,500 |
| 36,000 BTU | 1,800 | 800 | 1,800 | 3,500 | 3,800 |
| 40,000 BTU | 1,800 | 800 | 2,500 | 4,000 | 4,000 |
| 45,000 BTU | 1,800 | 800 | 3,500 | 4,200 | 4,200 |
| 50,000 BTU | 800 | 4,000 | 4,200 | 4,500 | |
| 55,000 BTU | 800 | 4,000 | 4,500 | 4,800 | |
| 60,000 BTU | 800 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |




