แอร์สี่ทิศทาง CARRIER มอก.

เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ แบบสี่ทิศทาง มอก.

แอร์ CARRIER CASSETTE สี่ทิศทาง มอก. 40VLY SERIES

น้ำยา R32 รีโมทไร้สาย รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี และ รับประกันอะไหล่ 1 ปี

MODEL น้ำยา BTU ระบบไฟ เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง
40VLY018X-10FR /38RLY018R100 R32 18,084 220V 48,408
40VLY024X-10FR /38RLY024R100 R32 24,225 220V 54,701
40VLY030X-10FR /38RLY030R100 R32 30,026 220V 59,903
40VLY036X-10FR /38RLY036R100 R32 36,167 220V 66,537
40VLY036X-10FR /38RLY036S101 R32 36,167 220V 67,494
40VLY036X-10FR /38RLY036R300 R32 36,167 380V 67,700
40VLY040X-10FR /38RLY040R100 R32 40,262 220V 70,541
40VLY040X-10FR /38RLY040R300 R32 40,262 380V 71,703
40VLY048X-10FR-1 /38RLY048R300-1 R32 48,000 380V 78,123
40VLY048X-10FR-1 /38RLY048S301-1 R32 48,000 380V 81,688
40VLY060X-10FR-1 /38RLY060R300-1 R32 60,000 380V 86,102
40VLY060X-10FR-1 /38RLY060S301-1 R32 60,000 380V 83,204
40VLY048X-10FR-1 /38LHY048S301-1 R32 48,000 380V 83,877
40VLY060X-10FR-1 /38LHY060S301-1 R32 60,000 380V 86,102

แอร์แบบสี่ทิศทาง CARRIER มอก. 40VLU SERIES R-410

น้ำยา R-410A รีโมทไร้สาย รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี และ รับประกันอะไหล่ 1 ปี

MODEL น้ำยา BTU ระบบไฟ เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง
40VLU018X-10 /38RLU018R100 R-410A 18,084 220V 49,502
40VLU018X-10 /38RLU018S101 R-410A 18,084 220V 54,221
40VLU024X-10 /38RLU024R100 R-410A 24,225 220V 56,956
40VLU024X-10 /38RLU024S101 R-410A 24,225 220V 58,256
40VLU030X-10 /38RLU030R100 R-410A 30,026 220V 60,586
40VLU030X-10 /38RLU030S111 R-410A 30,026 220V 63,158
40VLU036X-10 /38RLU036R100 R-410A 36,167 220V 67,289
40VLU036X-10 /38RLU036S101 R-410A 36,167 220V 68,274
40VLU036X-10 /38RLU036S301 R-410A 36,167 220V 70,546
40VLU040X-10 /38RLU040S101 R-410A 40,262 380V 72,386
40VLU040X-10 /38RLU040S301 R-410A 40,262 220V 73,686
40VLU048X-10 /38RLU048S301 R-410A 48,000 380V 80,183
40VLU060X-10 /38RLU060S301 R-410A 60,000 380V 87,332

แอร์สี่ทิศทาง CARRIER เบอร์ 5

เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ แบบสี่ทิศทาง เบอร์ 5

แอร์ CARRIER CASSETTE สี่ทิศทาง

ประหยัดไปเบอร์ 5 น้ำยา R32 รีโมทไร้สาย รับประกันอะไหล่1ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี

MODEL น้ำยา BTU ระบบไฟ เบอร์ SEER ราคาพร้อมติดตั้ง
38TGF0131A1/ 40TGF0131UP R32 13,000 220V 5 13.43 32,500
38TGF0181A1/ 40TGF0181UP R32 18,100 220V 5 12.89 35,500
38TGF0242A1/ 40TGF0241UP R32 24,200 220V 5 12.85 38,900
38TGF0301A1/ 40TGF0301UP R32 30,000 220V 5 12.45 50,900
38TGF0361A1/ 40TGF0361UP R32 36,100 220V 5 12.43 54,900
38TGF0361A3/ 40TGF0361UP R32 36,100 380V 5 12.43 55,500
38TGF0401A1/ 40TGF0401UP R32 40,200 220V 5 12.43 58,900
38TGF0401A3/ 40TGF0401UP R32 40,200 380V 5 12.43 59,500
38TGF0481A3/ 40TGF0481UP R32 51,500 380V 9.54 60,900
38TGF0601A3/ 40TGF0601UP R32 60,000 380V 10.27 67,500

แอร์ CARRIER แบบสี่ทิศทางเบอร์ 5 40VLJ SERIES

ประหยัดไปเบอร์ 5 น้ำยา R32 รีโมทไร้สาย รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และ รับประกันอะไหล่ 1 ปี

MODEL น้ำยา BTU ระบบไฟ เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง
40VLJ018X110FRR0 /38RLJ018R120 R32 19,107 220V 5** 52,500
40VLJ024X110FRR0 /38RLJ024R120 R32 25,249 220V 5*** 59,500
40VLJ030X110FRR0 /38RLJ030R100 R32 30,026 220V 5* 66,000
40VLJ036X110FRR0 /38RLJ036R100 R32 36,167 220V 5*** 71,000
40VLJ036X110FRS1 /38RLJ036S101 R32 36,167 220V 5** 72,000
40VLJ036X310FRR0 /38RLJ036R300 R32 36,167 380V 5** 72,500
40VLJ040X110FRR0 /38RLJ040R100 R32 40,262 220V 5** 74,500
40VLJ040X310FRR0 /38RLJ040R300 R32 40,262 380V 5*** 76,000
[row_inner_3 style=”collapse”] [col_inner_3 span__sm=”12″]

แอร์สี่ทิศทาง CARRIER อินเวอร์เตอร์

เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ แบบสี่ทิศทาง อินเวอร์เตอร์

[/col_inner_3] [/row_inner_3] [row_inner_3 style=”collapse”] [col_inner_3 span__sm=”12″]

แอร์ CARRIER CASSETTE INVERTER สี่ทิศทาง

ประหยัดไปเบอร์5 น้ำยา R32 รีโมทไร้สาย รับประกันอะไหล่ 2 ปี คอมเพลสเซอร์ 7 ปี

MODEL น้ำยา BTU ระบบไฟ เบอร์ SEER ราคาพร้อมติดตั้ง
38TGV0131A1/ 40TGV0131UP R32 13,300 220V 5** 26.00 41,500
38TGV0181A1/ 40TGV0181UP R32 18,100 220V 5*** 24.10 43,500
38TGV0241A1/ 40TGV0241UP R32 24,200 220V 5* 19.00 48,900
38TGV0251A1/ 40TGV0251UP R32 25,000 220V 5*** 22.72 53,900
38TGV0301A1/ 40TGV0301UP R32 30,000 220V 5** 20.85 59,500
38TGV0361A1/ 40TGV0361UP R32 36,000 220V 5** 20.00 63,900
38TGV0361A1/ 40TGV0361UP R32 36,000 380V 5** 20.00 63,900
38TGV0139A1/ 40TGV0391UP R32 38,500 380V 5*** 21.50 67,900
38TGV0401A1/ 40TGV0401UP R32 40,200 220V 5** 20.30 68,900
38TGV0401A1/ 40TGV0401UP R32 40,200 380V 5** 20.30 68,900
38TGV0481A1/ 40TGV0481UP R32 48,000 380V STD 17.30 73,500
38TGV0601A1/ 40TGV0601UP R32 60,700 380V STD 17.30 81,500
[/col_inner_3] [/row_inner_3]